Ergebnis von 80 der 80 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

6902 - Wahlkreis 6902

Wahlbeteiligung: 72,7 %

Wahlbeteiligung

Download der Karte

Gewählte

Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6902 - Wahlkreis 6902
Amtliches Endergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Dorow, Peer AfD 7.991
Schreinicke, Jens CDU 3.968
Lieb, Sabine AfD 3.547
Kiekebusch, Franz Richard CDU 3.387
Brenneis, Wolfgang CDU 3.167
Albers, Bernd BVB / FREIE WÄHLER 3.109
Otto, Dietmar SPD 2.848
Schramm, Klaus Frank Andreas PIRATEN, Tierschutz PM 2.650
Dehn, Tina SPD 2.578
Schrader, Gabriela DIE LINKE 2.296
Krawczyk, Myriam GRÜNE/B 90 2.273
Schulz, Hardy GRÜNE/B 90 1.608
Barthels, Ruth BVB / FREIE WÄHLER 1.206
Lipinski-Mießner, Axel FDP 604

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6902 - Wahlkreis 6902
Amtliches Endergebnis

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Brenneis, Wolfgang 3 3.167 Ja
2 Schreinicke, Jens 1 3.968 Ja
3 Bellin, Jutta Renate 7 1.391 Nachrückend
4 Jakobs, Josef 5 2.858 Nachrückend
5 Däumer, Julius Friedrich 10 682 Nachrückend
6 Braune, Christian 4 3.040 Nachrückend
7 Jankowski, Dirk 12 533 Nachrückend
8 Heise, Jörg 9 827 Nachrückend
9 Schröder-Blohm, Ines 8 1.140 Nachrückend
10 Kiekebusch, Franz Richard 2 3.387 Ja
11 Schweda, Alexander 14 375 Nachrückend
12 Weiß, Peter 14 375 Nachrückend
13 Wagner, Mario 6 1.743 Nachrückend
14 Dr. Löwer, Christoph 16 191 Nachrückend
15 Baltzer, Marion Waltraud Erna 11 671 Nachrückend
16 Gosciniak, Gregory 13 414 Nachrückend

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Otto, Dietmar 1 2.848 Ja
2 Dehn, Tina 2 2.578 Ja
3 Dr. Tischer, Bernd Karsten 3 1.831 Nachrückend
4 Köhler, Susanne Maria 10 397 Nachrückend
5 Dr. Hülsenbeck, Frank-Walter 4 1.547 Nachrückend
6 Dr. Heiser-Reichert, Andrea 6 801 Nachrückend
7 Dr. Müller, Hans Joachim 7 719 Nachrückend
8 Völckers-Maak, Kerstin 8 564 Nachrückend
9 Baer, Detlef 12 307 Nachrückend
10 Dr. Erlach, Sandra 13 213 Nachrückend
11 Schütze, Frank 5 827 Nachrückend
12 Paulsen, Hartwig 14 183 Nachrückend
13 Prof. Gabriel, Tilmann 11 324 Nachrückend
14 Quint, Lukas Heinz 9 547 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Krawczyk, Myriam 1 2.273 Ja
2 Schulz, Hardy 2 1.608 Ja
3 Dr. de Rose, Maike 3 1.602 Nachrückend
4 Perry, Benjamin 5 803 Nachrückend
5 Wunderlich, Ulrike 4 965 Nachrückend
6 Czadzeck, Robert 16 191 Nachrückend
7 Pahl, Kerstin 12 354 Nachrückend
8 Dr. Schilling, Gunnar 14 288 Nachrückend
9 Bothmann, Irina 10 451 Nachrückend
10 Dib, Wissam 13 311 Nachrückend
11 Dütz, Susanne 15 260 Nachrückend
12 Wiedersberg, Volker 8 501 Nachrückend
13 van Drosten, Petra 7 520 Nachrückend
14 Sauer, Michael 11 384 Nachrückend
15 Zscherper, Marlene 6 578 Nachrückend
16 Heymann, Ingo 9 465 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dorow, Peer 1 7.991 Ja
2 Morian, Klaus 3 2.798 Nachrückend
3 Flessing, Sven 4 2.319 Nachrückend
4 Lieb, Sabine 2 3.547 Ja

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schrader, Gabriela 1 2.296 Ja
2 Bohn, Dirk 5 820 Nachrückend
3 Mushack, Harald Wolfgang Peter 4 984 Nachrückend
4 Hustig, Michael 3 1.100 Nachrückend
5 Wienert, Christian 2 1.242 Nachrückend
6 Engelke, Norbert 7 342 Nachrückend
7 Schultka, Kai 6 502 Nachrückend

BVB / FREIE WÄHLER

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Barthels, Ruth 2 1.206 Ja
2 Dr. Ludwig, Winfried 3 957 Nachrückend
3 Kroll, Wolfgang 5 764 Nachrückend
4 Albers, Bernd 1 3.109 Ja
5 Jakobs, Rita 12 320 Nachrückend
6 Mirbach, Reinhard 4 783 Nachrückend
7 Staacke, Karin 13 316 Nachrückend
8 Kaschubowski, Bernd 14 260 Nachrückend
9 Müller, Antonia 8 590 Nachrückend
10 Jaenicke, Karsten 7 643 Nachrückend
11 Ludwig, Gabriele-Birgit 16 158 Nachrückend
12 Fleischmann, Kay-Uwe 6 747 Nachrückend
13 Maelzer, Gerold 9 389 Nachrückend
14 Jakobs, Hans-Peter Otto 15 193 Nachrückend
15 Schell, Sebastian 10 375 Nachrückend
16 Dr. Kupsch, Rolf-Denis 11 367 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Zagrodnik, Kay 2 572 Nachrückend
2 Lipinski-Mießner, Axel 1 604 Ja
3 Kleff, Stephan 5 369 Nachrückend
4 Frankenhäuser, Hartwig 4 408 Nachrückend
5 Regenthal-Patzak, Julian 9 205 Nachrückend
6 Noack, Dirk 6 367 Nachrückend
7 Müller-Böge, Marius 7 243 Nachrückend
8 Kümpel, Jakob 3 562 Nachrückend
9 Ruppin, Michael 13 135 Nachrückend
10 Daniel, Philipp 10 204 Nachrückend
11 Ehrich, Thomas 8 207 Nachrückend
12 Harder, Justin 12 146 Nachrückend
13 Lehrmann, Georg 16 62 Nachrückend
14 Jentzsch, Günter 14 83 Nachrückend
15 Stein, Melvin 11 173 Nachrückend
16 Steinauer, Bernd A. 15 66 Nachrückend
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6902 - Wahlkreis 6902
Amtliches Endergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 43.473 - -
Wählende 31.595 72,7 % +4,5
Ungültige Stimmzettel 531 1,7 % -0,5
Gültige Stimmen* 92.176 97,2 % +0,7
CDU 24.762 26,9 % +8,0
SPD 13.686 14,8 % -0,5
GRÜNE/B 90 11.554 12,5 % -5,9
AfD 16.655 18,1 % +6,1
DIE LINKE 7.286 7,9 % -3,8
BVB / FREIE WÄHLER 11.177 12,1 % +1,1
FDP 4.406 4,8 % -1,4
PIRATEN, Tierschutz PM 2.650 2,9 % +2,9

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6902 - Wahlkreis 6902
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 43.473
Wählende insgesamt 31.595
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 21.440
Wählende mit Wahlschein 10.155
Wahlbeteiligung 72,7 %