Ergebnis von 45 der 45 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

6901 - Wahlkreis 6901

Wahlbeteiligung: 71,8 %

Wahlbeteiligung

Gewählte

Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6901 - Wahlkreis 6901
Amtliches Endergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Pichl, Alexandra GRÜNE/B 90 4.939
Schmidt, Thomas SPD 4.322
Krumeich, Dirk CDU 4.319
Behnke, Ellen AfD 4.230
Eller-Funke, Claudia SPD 2.673
Warnick, Klaus-Jürgen DIE LINKE 2.618
Goetz, Hans-Peter FDP 2.588
Heilmann, Kathrin CDU 2.411
Grubert, Michael SPD 2.164
Schultz, Olaf AfD 1.987
von Thaler, Christina GRÜNE/B 90 1.857
Richel, Mirna CDU 1.785
Dr. Wolf, Andreas BVB / FREIE WÄHLER 1.563

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6901 - Wahlkreis 6901
Amtliches Endergebnis

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Krumeich, Dirk 1 4.319 Ja
2 Richel, Mirna 3 1.785 Ja
3 Bereczki, Ronny 5 1.274 Nachrückend
4 Bostan, Nicolas 9 852 Nachrückend
5 Heilmann, Kathrin 2 2.411 Ja
6 Scheib, Angelika 6 1.223 Nachrückend
7 Witzig, Ulrich 11 629 Nachrückend
8 Hilker-Möll, Carolin 13 399 Nachrückend
9 Freymuth, André 7 1.008 Nachrückend
10 Schulz, Tobias 4 1.375 Nachrückend
11 Habel, Silvio 14 381 Nachrückend
12 Flohr, Volker 16 187 Nachrückend
13 Kregielski, Sebastian Michael 12 406 Nachrückend
14 Grabowski, Gisela 15 336 Nachrückend
15 Hartung, André 10 654 Nachrückend
16 Dr. Bastians-Osthaus, Uda 8 860 Nachrückend

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Eller-Funke, Claudia 2 2.673 Ja
2 Brinkhoff, Volker 5 1.424 Nachrückend
3 Adebahr, Laura 6 1.317 Nachrückend
4 Rüter, Sebastian 4 1.486 Nachrückend
5 Medczinski, Silke 12 450 Nachrückend
6 Kosanke, Sören 7 901 Nachrückend
7 Linke, Friederike Lina 10 757 Nachrückend
8 Roß, Jonas 8 872 Nachrückend
9 Kraus, Svenja 15 223 Nachrückend
10 Lenz, Martin 9 776 Nachrückend
11 Gläsel, Annette 16 187 Nachrückend
12 Weidl, Florian 13 246 Nachrückend
13 Roß, Nicole 11 712 Nachrückend
14 Grubert, Michael 3 2.164 Ja
15 Dettke, Martina 14 231 Nachrückend
16 Schmidt, Thomas 1 4.322 Ja

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Pichl, Alexandra 1 4.939 Ja
2 Steinacker, Max 6 1.080 Nachrückend
3 Schwarzkopf, Andrea 5 1.093 Nachrückend
4 Liebrenz, Henry 4 1.239 Nachrückend
5 von Thaler, Christina 2 1.857 Ja
6 Suchardt, Vincent 7 945 Nachrückend
7 Arras, Eva 10 370 Nachrückend
8 Hahn, Frederik 3 1.494 Nachrückend
9 Pfistner, Sebastian 9 474 Nachrückend
10 Lübke, Klaus 12 211 Nachrückend
11 Rieche, Jörg 13 134 Nachrückend
12 Strieben, Joachim 8 500 Nachrückend
13 Schlaab, Markus 11 343 Nachrückend
14 Drewitz, Klaus 15 72 Nachrückend
15 Fiehler, Detlef 14 101 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Behnke, Ellen 1 4.230 Ja
2 Rudolph, Enrico 6 752 Nachrückend
3 Schultz, Olaf 2 1.987 Ja
4 Walter, Ulrike 5 879 Nachrückend
5 Schweizer, Ben 4 884 Nachrückend
6 Zimmer, Martina 7 571 Nachrückend
7 Finkewitz, André 3 1.177 Nachrückend
8 Stegmann, Ina 8 342 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Warnick, Klaus-Jürgen 1 2.618 Ja
2 von Törne, Anne 3 674 Nachrückend
3 Schlesinger, Barbara Christiane 4 673 Nachrückend
4 Behling, Simon 2 1.172 Nachrückend
5 Jantc, Christoph 5 387 Nachrückend

BVB / FREIE WÄHLER

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Wolf, Andreas 1 1.563 Ja
2 Knapowski, Knut 5 275 Nachrückend
3 Meinik, Christina 3 398 Nachrückend
4 Klietsch, Torsten 4 287 Nachrückend
5 Blonski, Pascal 6 262 Nachrückend
6 Müller, Rosita 7 214 Nachrückend
7 Schüler, Cecilia 10 80 Nachrückend
8 Schmidt, Paul 13 62 Nachrückend
9 Pabst, Fritjoff 9 92 Nachrückend
10 Kleemann, Knut 2 583 Nachrückend
11 Groß, Nicole 12 63 Nachrückend
12 Kirchhof, René 15 32 Nachrückend
13 Maschewski, Robert 8 196 Nachrückend
14 Dr. Schinkel, Stefanie 14 48 Nachrückend
15 Simmes, Ralf 16 12 Nachrückend
16 Biermann, André 11 79 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Goetz, Hans-Peter 1 2.588 Ja
2 Priebe, Ronald 4 569 Nachrückend
3 Backhaus, Pascal 5 507 Nachrückend
4 Kolbe, Detlef 2 923 Nachrückend
5 Grauwinkel, Siegfried 13 94 Nachrückend
6 Bartsch, Doreen 8 238 Nachrückend
7 Hühn, Uta 6 488 Nachrückend
8 Weyers, Rocco 7 336 Nachrückend
9 Dr. Osthaus, Wolf 9 233 Nachrückend
10 Gölitzer, Norbert 15 59 Nachrückend
11 Dr. von Nieding, Bernd 10 194 Nachrückend
12 Schröder, Wolfhard 16 37 Nachrückend
13 Mielimonka, Matthias 12 116 Nachrückend
14 Dohnke, Oliver 14 91 Nachrückend
15 Werth, Wilhelm 11 133 Nachrückend
16 Schlossarczyk, Mirko 3 581 Nachrückend

PIRATEN, Tierschutz PM

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Paech, Jeannette Jaqueline 1 2.110 Nachrückend

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6901 - Wahlkreis 6901
Amtliches Endergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 38.908 - -
Wählende 27.932 71,8 % +3,3
Ungültige Stimmzettel 401 1,4 % -0,3
Gültige Stimmen* 81.581 97,4 % +1,1
CDU 18.099 22,2 % +4,5
SPD 18.741 23,0 % +2,2
GRÜNE/B 90 14.852 18,2 % -5,6
AfD 10.822 13,3 % +4,6
DIE LINKE 5.524 6,8 % -2,6
BVB / FREIE WÄHLER 4.246 5,2 % +0,8
FDP 7.187 8,8 % +0,2
PIRATEN, Tierschutz PM 2.110 2,6 % +2,6

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6901 - Wahlkreis 6901
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 38.908
Wählende insgesamt 27.932
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 18.146
Wählende mit Wahlschein 9.786
Wahlbeteiligung 71,8 %