Ergebnis von 53 der 53 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

6903 - Wahlkreis 6903

Wahlbeteiligung: 69,9 %

Wahlbeteiligung

Download der Karte

Gewählte

Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6903 - Wahlkreis 6903
Amtliches Endergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Deter, Marlon AfD 7.024
Große, Christian CDU 5.577
Saß, Manuela CDU 5.113
Lorentz, Anika SPD 5.089
Hoppe, Kerstin CDU 3.278
Hoffmann, Claudia AfD 2.560
Büchner, Roland BVB / FREIE WÄHLER 2.089
Ritter, Timo DIE LINKE 1.735
Mohr, Irene GRÜNE/B 90 1.580
Freundner, Kathrin SPD 1.536
Neikes, Barbara FDP 459

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6903 - Wahlkreis 6903
Amtliches Endergebnis

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Große, Christian 1 5.577 Ja
2 Saß, Manuela 2 5.113 Ja
3 Hoppe, Kerstin 3 3.278 Ja
4 Schmieder, Matthias 8 655 Nachrückend
5 Bobka, Hermann 10 412 Nachrückend
6 Wiesatzki, Oskar 6 1.011 Nachrückend
7 Zube, Christian 9 623 Nachrückend
8 Bartsch, Klaus-Dieter Manfred 5 1.143 Nachrückend
9 Ludwig, Willi 11 299 Nachrückend
10 Gericke, Karsten 13 264 Nachrückend
11 Dr. Schäler, Jonas 12 271 Nachrückend
12 Hübner, Stephan 7 789 Nachrückend
13 Pauly, Carola 15 136 Nachrückend
14 Gottschalk, Jeanette 14 247 Nachrückend
15 Gleich, Norbert 16 58 Nachrückend
16 Hammann, Jan 4 1.220 Nachrückend

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Lorentz, Anika 1 5.089 Ja
2 Rausch, Dirk 3 1.054 Nachrückend
3 Freundner, Kathrin 2 1.536 Ja
4 Bald, Eckhard 7 463 Nachrückend
5 Lilienthal, Nadine 5 779 Nachrückend
6 Wasiak, Adam 8 304 Nachrückend
7 Seidel, Johanna 4 858 Nachrückend
8 Paproth, Marcus 6 517 Nachrückend
9 Bours-Wein, Jutta 9 295 Nachrückend
10 Dr. Köhler, Ralf 10 249 Nachrückend
11 Hegewald, Ulrike 13 170 Nachrückend
12 Dr. Ludwig, Joachim 11 206 Nachrückend
13 Arndt, Lydia 14 153 Nachrückend
14 Nowakowski, Henry Erwin 16 76 Nachrückend
15 Lippert, Franziska Therese 15 150 Nachrückend
16 Dambon, Robert 12 190 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Mohr, Irene 1 1.580 Ja
2 Hilburg, Joachim 6 453 Nachrückend
3 Künstler, Svenja 3 839 Nachrückend
4 Wessel, Christian 5 498 Nachrückend
5 Cirulies, Nadja 14 181 Nachrückend
6 Heuer, Karl 9 282 Nachrückend
7 Wolff, Anne 2 993 Nachrückend
8 Bischoff-Everding, Christoph 13 198 Nachrückend
9 Althausen, Annedore 4 832 Nachrückend
10 Hartmann, Georg 10 232 Nachrückend
11 Haacke, Katharina 15 49 Nachrückend
12 Hünerson, Dirk 8 301 Nachrückend
13 Masurowski, Petra 16 48 Nachrückend
14 Altmann, Markus 7 403 Nachrückend
15 Weber, Katharina 12 207 Nachrückend
16 Lütkepohl, Manfred 11 225 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Deter, Marlon 1 7.024 Ja
2 Hoffmann, Claudia 2 2.560 Ja
3 Selicke, Frank 4 860 Nachrückend
4 Lütkenhues, Kathrin 6 546 Nachrückend
5 Selicke, Renate 8 332 Nachrückend
6 Czasch-Brankatschk, Simone 5 578 Nachrückend
7 Eichler, Andreas 7 429 Nachrückend
8 Schirmer, Helmuth 9 281 Nachrückend
9 Tränkner, Wolfgang 3 1.138 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Oesingmann, Björn-Mirko 4 793 Nachrückend
2 Dr. Janke, Gabriele Doris 2 1.080 Nachrückend
3 Hintze, Heidrun 3 910 Nachrückend
4 Ritter, Timo 1 1.735 Ja
5 Blankenburg, Stephan 5 756 Nachrückend

BVB / FREIE WÄHLER

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Büchner, Roland 1 2.089 Ja
2 Simmes, Carina 2 1.316 Nachrückend
3 Mendling, Carsten 5 735 Nachrückend
4 Witschel, Fred 3 792 Nachrückend
5 Kirchhof, Beatrice 7 410 Nachrückend
6 Fannrich, Matthias 4 750 Nachrückend
7 Wiesner, Jan 6 706 Nachrückend
8 Ellguth, Ralf 8 260 Nachrückend
9 Wagler, Jürgen 10 245 Nachrückend
10 Wolffgang, Olaf 13 171 Nachrückend
11 Hammermüller-Lau, Anika 15 95 Nachrückend
12 Dallorso, Thomas 9 248 Nachrückend
13 Holz, Dietmar 16 75 Nachrückend
14 Koch, Karsten 14 116 Nachrückend
15 Vortisch-Fourmont, Marcel 11 194 Nachrückend
16 Ziegelmann, Rainer 11 194 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Neikes, Barbara 1 459 Ja
2 Sucker, Ingolf 3 335 Nachrückend
3 Schiffmann, Daniel 2 418 Nachrückend
4 Mey, Alexander 6 244 Nachrückend
5 Hüller, Heiko 5 281 Nachrückend
6 Fabig, Lennard 4 305 Nachrückend
7 Groß, Thomas 9 116 Nachrückend
8 Naumann, Ulrike 7 181 Nachrückend
9 Boschke, Michael 10 109 Nachrückend
10 Opitz, Gerhard 8 159 Nachrückend
11 Dr. Habermann, Gerd 14 38 Nachrückend
12 vom Endt, Juri 11 56 Nachrückend
13 Kopp, Günter 16 25 Nachrückend
14 Stevens, Burghard 12 43 Nachrückend
15 Wilke, Robert 15 29 Nachrückend
16 König, Johannes 13 40 Nachrückend

PIRATEN, Tierschutz PM

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dörflinger, Dieter 2 661 Nachrückend
2 Schramm, Corinna 1 988 Nachrückend
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6903 - Wahlkreis 6903
Amtliches Endergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 35.514 - -
Wählende 24.819 69,9 % +7,9
Ungültige Stimmzettel 382 1,5 % -0,6
Gültige Stimmen* 72.411 97,3 % +1,0
CDU 21.096 29,1 % +2,5
SPD 12.089 16,7 % +2,8
GRÜNE/B 90 7.321 10,1 % -5,3
AfD 13.748 19,0 % +7,9
DIE LINKE 5.274 7,3 % -5,8
BVB / FREIE WÄHLER 8.396 11,6 % +0,8
FDP 2.838 3,9 % -1,1
PIRATEN, Tierschutz PM 1.649 2,3 % +2,3

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6903 - Wahlkreis 6903
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 35.514
Wählende insgesamt 24.819
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 16.183
Wählende mit Wahlschein 8.636
Wahlbeteiligung 69,9 %