Ergebnis von 59 der 59 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

6303 - Wahlkreis 6303

Wahlbeteiligung: 66,3 %

Wahlbeteiligung

Gewählte

Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6303 - Wahlkreis 6303
Amtliches Endergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Hübner, Gerald AfD 5.052
Rhein, Michael AfD 3.990
Bleck, Fabian CDU 3.458
Stamm, Anja GRÜNE/B 90 3.428
Stark, Margarita CDU 3.244
Naß, André AfD 2.681
Hermann, Ronny AfD 2.456
Werner, Steven SPD 2.334
Vahl, Jörg CDU 1.937
Hedtke, Verena CDU 1.768
Budke, Petra GRÜNE/B 90 1.700
Streich, Fabian DIE LINKE 1.448
Eitner, Bärbel SPD 1.401
Mende, Roland BVB / FREIE WÄHLER 1.304
Gutsche, Kevin CDU 1.283
Tharun, Vivien Die PARTEI 1.214
Löwe, Rico FDP 854
Jatzak, Marcus Bauern 633

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6303 - Wahlkreis 6303
Amtliches Endergebnis

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Stark, Margarita 2 3.244 Ja
2 Hedtke, Verena 4 1.768 Ja
3 Spallek, Siegfried 6 1.091 Nachrückend
4 Bleck, Fabian 1 3.458 Ja
5 Gall, Wolfgang 12 671 Nachrückend
6 Gutsche, Kevin 5 1.283 Ja
7 Vahl, Jörg 3 1.937 Ja
8 Meyer, Silke 10 787 Nachrückend
9 Rieger, Marcel 17 315 Nachrückend
10 Mietchen, Bastian 8 881 Nachrückend
11 Westdickenberg, Norbert 9 863 Nachrückend
12 Garn, Wilhelm 13 663 Nachrückend
13 Jerichow, Mike 11 706 Nachrückend
14 Gürnth, Manuel 15 419 Nachrückend
15 Linß, Karsten 20 223 Nachrückend
16 Kühn, Reiner 14 537 Nachrückend
17 Mund, Hans-Joachim 7 901 Nachrückend
18 Narloch, Christine 19 284 Nachrückend
19 Stürzer, Marcus 21 155 Nachrückend
20 Nordhaus, Maximilian 18 293 Nachrückend
21 Barth, Lennard 16 365 Nachrückend

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Werner, Steven 1 2.334 Ja
2 Eitner, Bärbel 2 1.401 Ja
3 Jütterschenke, Norbert 5 796 Nachrückend
4 Richter, Kerstin 4 923 Nachrückend
5 Karakoyun, Ercan 7 563 Nachrückend
6 Utz, Gudrun 12 281 Nachrückend
7 Kunze, Matthias 3 1.347 Nachrückend
8 Zähb, Manfred 18 105 Nachrückend
9 Ziegner, Barbara 20 102 Nachrückend
10 Hanschke, Christina 15 186 Nachrückend
11 Hinz, Robert 9 406 Nachrückend
12 Koch-Knöbel, Petra 11 383 Nachrückend
13 Böke, Reinhold 16 149 Nachrückend
14 Hartley, Yvonne 6 752 Nachrückend
15 Arras, Pascal 8 488 Nachrückend
16 Besig, Andrea 14 192 Nachrückend
17 Neumann, Stephan 18 105 Nachrückend
18 Panjas, Cornelia 17 113 Nachrückend
19 Rothe, Marco 13 233 Nachrückend
20 Kaiser, Ingeborg 21 47 Nachrückend
21 Hartley, Kurt 10 398 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hübner, Gerald 1 5.052 Ja
2 Rhein, Michael 2 3.990 Ja
3 Girod, Gero 5 1.219 Nachrückend
4 Naß, André 3 2.681 Ja
5 Hermann, Ronny 4 2.456 Ja
6 Verter, Fritz 6 611 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Stamm, Anja 1 3.428 Ja
2 Lühr, Katharina 3 1.059 Nachrückend
3 Hetmank, Peter 4 595 Nachrückend
4 Budke, Petra 2 1.700 Ja

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wallat-Schwarz, Sibylle 2 1.386 Nachrückend
2 Streich, Fabian 1 1.448 Ja
3 Schönberg, Jörg 3 602 Nachrückend
4 Irrgang, Daniel 4 369 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Löwe, Rico 1 854 Ja
2 Amann, Achim 2 486 Nachrückend
3 Pollmer, Sebastian 3 273 Nachrückend
4 Walch, Danny 6 171 Nachrückend
5 Dr. Zemanek, Holger 4 232 Nachrückend
6 Kricheldorf, Randy 7 70 Nachrückend
7 Wendland, Anthea 5 219 Nachrückend

BVB / FREIE WÄHLER

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Mende, Roland 1 1.304 Ja
2 Fröhlich-Leitert, Knut 2 572 Nachrückend
3 Brockmann, Harald 5 444 Nachrückend
4 Jablonsky, Nicole 4 451 Nachrückend
5 Hentschel, Norbert 7 223 Nachrückend
6 Brockmann, Sabine 10 170 Nachrückend
7 Fröhlich, Katrin 3 500 Nachrückend
8 Deutschländer, Regina 9 211 Nachrückend
9 Bader, André 6 344 Nachrückend
10 Fröhlich, Filine 8 214 Nachrückend
11 Schaible, Egon 14 90 Nachrückend
12 Kühn, Sascha 11 156 Nachrückend
13 Oecknick, Tino 13 94 Nachrückend
14 Bischoff, Christian 12 123 Nachrückend

Bauern

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Jatzak, Marcus 1 633 Ja
2 Ruffert, Theresia 3 478 Nachrückend
3 Böttcher, Tobias 4 475 Nachrückend
4 Pardemann, Volker 2 585 Nachrückend
5 Karaschewski, Christa 5 214 Nachrückend
6 Garsztecki, Rainer 6 124 Nachrückend

LWN

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Pritzkow, Robert 1 719 Nachrückend
2 Grunwald, Thomas 2 144 Nachrückend
3 Gürr, Korinna 3 109 Nachrückend

Die PARTEI

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Tharun, Vivien 1 1.214 Ja
2 Lampe, Marc 2 548 Nachrückend
3 Lampe, Andrea 3 356 Nachrückend

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6303 - Wahlkreis 6303
Amtliches Endergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 37.328 - -
Wählende 24.752 66,3 % +3,1
Ungültige Stimmzettel 464 1,9 % -0,3
Gültige Stimmen* 72.114 97,1 % +0,7
CDU 20.844 28,9 % +6,1
SPD 11.304 15,7 % -0,9
AfD 16.009 22,2 % +7,8
GRÜNE/B 90 6.782 9,4 % -6,7
DIE LINKE 3.805 5,3 % -5,2
FDP 2.305 3,2 % -0,9
BVB / FREIE WÄHLER 4.896 6,8 % -2,3
Bauern 2.509 3,5 % +1,6
LWN 972 1,3 % +1,3
PIRATEN-PDS-SORBEN-TIERSCHUTZ-HIPHOP 570 0,8 % -3,0
Die PARTEI 2.118 2,9 % +2,9

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6303 - Wahlkreis 6303
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 37.328
Wählende insgesamt 24.752
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 17.408
Wählende mit Wahlschein 7.344
Wahlbeteiligung 66,3 %