Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 63 0036 036 - Brieselang
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 16 der 16 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 65,2 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 10.925 | - | - |
Wählende | 7.123 | 65,2 % | +3,8 |
Ungültige Stimmzettel | 142 | 2,0 % | +0,3 |
Gültige Stimmen* | 20.786 | 97,3 % | -0,2 |
CDU | 6.131 | 29,5 % | +9,5 |
SPD | 2.659 | 12,8 % | -2,4 |
AfD | 4.901 | 23,6 % | +9,9 |
GRÜNE/B 90 | 1.784 | 8,6 % | -7,0 |
DIE LINKE | 1.228 | 5,9 % | -3,5 |
FDP | 710 | 3,4 % | -0,6 |
BVB / FREIE WÄHLER | 1.377 | 6,6 % | -8,5 |
Bauern | 1.025 | 4,9 % | +2,7 |
LWN | 237 | 1,1 % | +1,1 |
PIRATEN-PDS-SORBEN-TIERSCHUTZ-HIPHOP | 146 | 0,7 % | -3,2 |
Die PARTEI | 588 | 2,8 % | +2,8 |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 10.925 |
Wählende insgesamt | 7.123 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 4.964 |
Wählende mit Wahlschein | 2.159 |
Wahlbeteiligung | 65,2 % |