Ergebnis von 89 der 89 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 2 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

6302 - Wahlkreis 6302

Wahlbeteiligung: 60,3 %

Wahlbeteiligung

Gewählte

Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6302 - Wahlkreis 6302
Amtliches Endergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Dr. Kaufner, Dominik AfD 8.246
Niedermeyer, Felix AfD 3.180
Feiler, Uwe CDU 2.885
Stein, Gregor AfD 2.485
Schneider, Stefan SPD 2.437
Dahlenburg, Jacqueline AfD 2.169
Herrmann, Sonja GRÜNE/B 90 1.897
Fleischmann, Detlef SPD 1.599
Meger, Manuel LWN 1.538
Borchert, Robert SPD 1.524
Drews, Michaela CDU 1.047
Peters, Stefanie Bauern 1.035
Heckert, Karin DIE LINKE 976
Heydt, Raimond PIRATEN-PDS-SORBEN-TIERSCHUTZ-HIPHOP 409

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6302 - Wahlkreis 6302
Amtliches Endergebnis

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Feiler, Uwe 1 2.885 Ja
2 Welzel, Marcus 5 584 Nachrückend
3 Drews, Michaela 2 1.047 Ja
4 Koch, Michael 4 681 Nachrückend
5 Welzel, Dorothee 12 276 Nachrückend
6 May-Leske, Anika 9 396 Nachrückend
7 Plehn, Stefan 8 447 Nachrückend
8 Johlige, Marion 3 851 Nachrückend
9 Quadfasel, Guido 14 242 Nachrückend
10 Kürschner, Matthias 10 358 Nachrückend
11 Bork, Angelika 16 193 Nachrückend
12 Voigt, Enrico 7 529 Nachrückend
13 Hilgert, Thomas 13 249 Nachrückend
14 Nestroy, Frank 17 185 Nachrückend
15 Hertel, Alexander 6 573 Nachrückend
16 Feiler, Gabriele 19 84 Nachrückend
17 Hein, Heiko 11 336 Nachrückend
18 Siewert, Olaf 18 120 Nachrückend
19 Koch, Sylvia 20 55 Nachrückend
20 Munsberg, Dieter 21 33 Nachrückend
21 Dombrowski, Petra 15 227 Nachrückend

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schneider, Stefan 1 2.437 Ja
2 Cardeneo, Silke 9 427 Nachrückend
3 Tschirch, Jürgen 4 1.516 Nachrückend
4 Fritz, Nicole 6 696 Nachrückend
5 Borchert, Robert 3 1.524 Ja
6 Benedix, Lisa 7 478 Nachrückend
7 Stober, Michael 5 769 Nachrückend
8 Massow, Edeltraud 15 143 Nachrückend
9 Wilke, Eckhard 10 373 Nachrückend
10 Witkowski, Thomas 8 473 Nachrückend
11 Fleischmann, Detlef 2 1.599 Ja
12 Hellwig, Philipp 12 244 Nachrückend
13 Hoppe, Thomas 14 145 Nachrückend
14 Gräf, Robert 13 217 Nachrückend
15 Häring, Maik 16 120 Nachrückend
16 Prof. Dr. Nitsche, Wolfgang 11 293 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Kaufner, Dominik 1 8.246 Ja
2 Niedermeyer, Felix 2 3.180 Ja
3 Stein, Gregor 3 2.485 Ja
4 Münster, Felix 6 445 Nachrückend
5 Dahlenburg, Jacqueline 4 2.169 Ja
6 Petersohn, Denise 5 1.397 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Herrmann, Sonja 1 1.897 Ja
2 Gorka, Jonathan 2 899 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Heckert, Karin 1 976 Ja
2 Neubüser, Bill 2 812 Nachrückend
3 Tschiersch, Renate 6 315 Nachrückend
4 Noack, Mathias 3 472 Nachrückend
5 Mattner, Katrin 5 420 Nachrückend
6 Stahr, Maik 4 421 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Müller, Guido 1 644 Nachrückend
2 Torno, Herbert 3 224 Nachrückend
3 Richter, Marcel 2 285 Nachrückend
4 Zeine, Erhard 8 91 Nachrückend
5 Demuth, Mathias 10 88 Nachrückend
6 Welling, Heike 8 91 Nachrückend
7 Prof. Dr. Richter, Volkmar 4 135 Nachrückend
8 Siege, Johannes 12 60 Nachrückend
9 Freitag, Christian 13 47 Nachrückend
10 Bischoff, Kerstin 11 62 Nachrückend
11 Paproth, Marko 5 124 Nachrückend
12 Schwuchow, Marco 5 124 Nachrückend
13 März, Silvio 7 117 Nachrückend

BVB / FREIE WÄHLER

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Gerner, Andreas 2 368 Nachrückend
2 Schmohl, Julia 1 432 Nachrückend
3 Scherlitzki, Stefan 3 274 Nachrückend
4 Kruzius, Martina 4 139 Nachrückend
5 Bethge-Dietrich, Bärbel 5 128 Nachrückend

Bauern

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Peters, Stefanie 1 1.035 Ja
2 Wille, Ernst-Dietrich 3 525 Nachrückend
3 Kagerer Orgis, Vanessa 10 276 Nachrückend
4 Sommer, Norbert 9 292 Nachrückend
5 Gräning, Heiko 2 728 Nachrückend
6 Bublitz, Uwe 6 327 Nachrückend
7 Lische, Ralf 11 261 Nachrückend
8 Mundry, Maria 5 381 Nachrückend
9 Schlecht, Thomas 12 250 Nachrückend
10 Schöttler, Jürgen 8 311 Nachrückend
11 Poppe, Carola 20 94 Nachrückend
12 Wacker, Detlef 4 386 Nachrückend
13 Hobohm, Sören 14 187 Nachrückend
14 Götze, Andreas 17 129 Nachrückend
15 Brockmann, Annette 7 324 Nachrückend
16 Gerson, Detlef 15 185 Nachrückend
17 Lorenz, Janis 19 103 Nachrückend
18 Schmidt, Karl 13 223 Nachrückend
19 Schwarz, Fred 18 108 Nachrückend
20 Hartmann, Patrick 16 154 Nachrückend

LWN

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Meger, Manuel 1 1.538 Ja
2 Jung, Mathias 5 279 Nachrückend
3 Wensche, Stefan 2 596 Nachrückend
4 Bluhm, Ralph 4 435 Nachrückend
5 Borchert, Benjamin 3 591 Nachrückend
6 Dege, Dana 6 196 Nachrückend

PIRATEN-PDS-SORBEN-TIERSCHUTZ-HIPHOP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Heydt, Raimond 1 409 Ja
2 Niemoth, Nicole 3 175 Nachrückend
3 Friedrich, Bernd 2 214 Nachrückend
4 Glagow, Steffen 4 160 Nachrückend

Die PARTEI

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Swierkowski, Sylvia 1 1.402 Nachrückend

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6302 - Wahlkreis 6302
Amtliches Endergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 35.423 - -
Wählende 21.375 60,3 % +7,0
Ungültige Stimmzettel 564 2,6 % -0,1
Gültige Stimmen* 61.646 96,1 % +0,0
CDU 10.351 16,8 % +1,9
SPD 11.454 18,6 % -2,9
AfD 17.922 29,1 % +13,5
GRÜNE/B 90 2.796 4,5 % -3,3
DIE LINKE 3.416 5,5 % -3,8
FDP 2.092 3,4 % -2,7
BVB / FREIE WÄHLER 1.341 2,2 % +0,1
Bauern 6.279 10,2 % +0,8
LWN 3.635 5,9 % -2,4
PIRATEN-PDS-SORBEN-TIERSCHUTZ-HIPHOP 958 1,6 % -1,6
Die PARTEI 1.402 2,3 % +2,3

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6302 - Wahlkreis 6302
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 35.423
Wählende insgesamt 21.375
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 16.603
Wählende mit Wahlschein 4.772
Wahlbeteiligung 60,3 %