Ergebnis von 52 der 52 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

6301 - Wahlkreis 6301

Wahlbeteiligung: 57,4 %

Wahlbeteiligung

Download der Karte

Gewählte

Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6301 - Wahlkreis 6301
Vorläufiges Ergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Berger, Kai AfD 4.723
Dr. Frömming, Götz AfD 4.380
Golze, Diana DIE LINKE 4.347
Gursch, Corrado CDU 3.978
Poschmann, Katja SPD 3.955
Wilimzig, Ingo AfD 2.986
Dombrowski, Dieter CDU 1.881
Thonke, Olaf CDU 1.851
Tebling, Ralf SPD 1.721

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6301 - Wahlkreis 6301
Vorläufiges Ergebnis

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Gursch, Corrado 1 3.978 Ja
2 Dombrowski, Dieter 2 1.881 Ja
3 Zelmer, Sabrina 6 354 Nachrückend
4 Thonke, Olaf 3 1.851 Ja
5 Rügen, Steven 4 582 Nachrückend
6 Schiebold, Holger 7 302 Nachrückend
7 Zielke, Gabriele 17 129 Nachrückend
8 Ziem, Claudia 5 519 Nachrückend
9 Gensicke, Andreas 13 157 Nachrückend
10 Frei, Gerlinde 19 65 Nachrückend
11 Bleis, Wolfram 11 238 Nachrückend
12 Böhl, Michael 14 140 Nachrückend
13 Zeuschner, Inge 12 192 Nachrückend
14 Roszjarovits-Jung, Michaela 20 34 Nachrückend
15 Selbig, Florian 15 131 Nachrückend
16 Kotowski, Johannes 9 275 Nachrückend
17 Genrich, Heiner 15 131 Nachrückend
18 Denzin, Michael 18 71 Nachrückend
19 Möschl, Mario 8 298 Nachrückend
20 Bier, Olaf 10 271 Nachrückend

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Poschmann, Katja 1 3.955 Ja
2 Tebling, Ralf 2 1.721 Ja
3 Großmann, Kathrin 6 440 Nachrückend
4 Rubach, Hartmut 5 576 Nachrückend
5 Rubach, Marcella 13 144 Nachrückend
6 Dr. Baumgardt, Thomas 4 710 Nachrückend
7 Maaß, Gabriele 15 100 Nachrückend
8 Vogeler, Jürgen 7 388 Nachrückend
9 Richter, Marcel 12 151 Nachrückend
10 Lenz, Gabriele 19 81 Nachrückend
11 Lenz, Manfred 11 168 Nachrückend
12 Dr. Buchta, Rocco 8 297 Nachrückend
13 Schmidt, Jörg 9 193 Nachrückend
14 Huxdorf, Dennis 10 191 Nachrückend
15 Schönfeld, Paul 14 142 Nachrückend
16 Großmann, Mike 17 90 Nachrückend
17 Lierka, Sebastian 18 82 Nachrückend
18 Sommer, Rayk 3 1.176 Nachrückend
19 Gerike, Guido 16 99 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Berger, Kai 1 4.723 Ja
2 Maasch, Ralf 4 2.413 Nachrückend
3 Dr. Frömming, Götz 2 4.380 Ja
4 Wlotidelis, Nikos 6 227 Nachrückend
5 Kämling, Lisa-Marie 5 475 Nachrückend
6 Wilimzig, Ingo 3 2.986 Ja

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schaette, Roland 1 648 Nachrückend
2 Meier, Jean-Luc 2 374 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Golze, Diana 1 4.347 Ja
2 Freimuth, Uwe 2 871 Nachrückend
3 Schneewind, Christine 3 219 Nachrückend
4 Sieradzki, Holm-Andreas 5 142 Nachrückend
5 Garche, Barbara 4 180 Nachrückend
6 Lotsch, Thomas 6 78 Nachrückend
7 Stache, Otto 7 69 Nachrückend
8 Schuh, Jörg 8 59 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Binsau, Adrian 2 327 Nachrückend
2 Csáki, Andras 4 196 Nachrückend
3 Schwenzer, Horst 3 279 Nachrückend
4 Ziehm, Karsten 1 452 Nachrückend
5 Gottschalk, Tom 6 106 Nachrückend
6 Oltmanns, Robin 11 39 Nachrückend
7 Schulze, Hagen 7 70 Nachrückend
8 Kirchner, Sarah 9 68 Nachrückend
9 Spitschan, Johannes 5 107 Nachrückend
10 Koehler, Sebastian 10 61 Nachrückend
11 Voß, Daniel 15 19 Nachrückend
12 Schwarz, Kay 7 70 Nachrückend
13 Szokol, Christian 12 33 Nachrückend
14 Hüttner, Steffen 13 22 Nachrückend
15 Eggert, Romano 13 22 Nachrückend

BVB / FREIE WÄHLER

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kubale, Andreas 2 657 Nachrückend
2 Gerner, Roswitha 5 70 Nachrückend
3 Mulsow, Jürgen 1 755 Nachrückend
4 Born, Karsten 3 230 Nachrückend
5 Reimann, Klaus 4 159 Nachrückend
6 Kirchner, Sándor 6 63 Nachrückend

Bauern

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Eichstädt, Detlef 1 510 Nachrückend
2 Lempart, Markus 3 267 Nachrückend
3 Neumann, Stefanie 2 299 Nachrückend

LWN

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Trumm, Cima 1 72 Nachrückend
2 Grube, Michael 2 47 Nachrückend

PIRATEN-PDS-SORBEN-TIERSCHUTZ-HIPHOP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Rieck, Christian 1 285 Nachrückend
2 Böttger, Marcel 2 259 Nachrückend
3 Kruse, Martin 3 70 Nachrückend

Die PARTEI

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Mörstedt, Anton 1 763 Nachrückend
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6301 - Wahlkreis 6301
Vorläufiges Ergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 30.489 - -
Wählende 17.507 57,4 % +4,6
Ungültige Stimmzettel 334 1,9 % -0,3
Gültige Stimmen* 50.871 96,9 % +0,4
CDU 11.599 22,8 % +2,0
SPD 10.704 21,0 % +3,6
AfD 15.204 29,9 % +16,2
GRÜNE/B 90 1.022 2,0 % -3,6
DIE LINKE 5.965 11,7 % -8,3
FDP 1.871 3,7 % -4,1
BVB / FREIE WÄHLER 1.934 3,8 % -1,3
Bauern 1.076 2,1 % +0,7
LWN 119 0,2 % +0,2
PIRATEN-PDS-SORBEN-TIERSCHUTZ-HIPHOP 614 1,2 % -1,1
Die PARTEI 763 1,5 % +1,5

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 6301 - Wahlkreis 6301
Vorläufiges Ergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 30.489
Wählende insgesamt 17.507
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 13.624
Wählende mit Wahlschein 3.883
Wahlbeteiligung 57,4 %