Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 0001 - Pinnow 01
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 726 | - |
| Wählende | 432 | 59,5 % |
| Ungültige Stimmzettel | 11 | 2,5 % |
| Gültige Stimmen* | 1.243 | 95,9 % |
| CDU | 303 | 24,4 % |
| SPD | 147 | 11,8 % |
| AfD | 452 | 36,4 % |
| DIE LINKE | 69 | 5,6 % |
| GRÜNE/B 90 | 37 | 3,0 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 99 | 8,0 % |
| FDP | 28 | 2,3 % |
| HEIMAT | 13 | 1,0 % |
| BfVG | 51 | 4,1 % |
| III. Weg | 8 | 0,6 % |
| Die PARTEI | 36 | 2,9 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 726 |
| Wählende insgesamt | 432 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 430 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wahlbeteiligung | 59,5 % |