Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 0003 - Br.-F. Gemeindezentrum
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 515 | - |
| Wählende | 298 | 57,9 % |
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 2,0 % |
| Gültige Stimmen* | 859 | 96,1 % |
| SPD | 260 | 30,3 % |
| AfD | 314 | 36,6 % |
| DIE LINKE | 52 | 6,1 % |
| CDU | 98 | 11,4 % |
| GRÜNE/B 90 | 19 | 2,2 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 56 | 6,5 % |
| FDP | 13 | 1,5 % |
| B-J-A | 25 | 2,9 % |
| BVFO | 11 | 1,3 % |
| PIRATEN/ÖDP | 5 | 0,6 % |
| HEIMAT | 2 | 0,2 % |
| EB Niemack | 4 | 0,5 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 515 |
| Wählende insgesamt | 298 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 298 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 57,9 % |