Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 0013 - OT Zeust
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 98 | - |
| Wählende | 67 | 68,4 % |
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 7,5 % |
| Gültige Stimmen* | 184 | 91,5 % |
| SPD | 26 | 14,1 % |
| AfD | 51 | 27,7 % |
| DIE LINKE | 7 | 3,8 % |
| CDU | 31 | 16,8 % |
| GRÜNE/B 90 | 12 | 6,5 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 10 | 5,4 % |
| FDP | 2 | 1,1 % |
| B-J-A | 20 | 10,9 % |
| PIRATEN/ÖDP | 3 | 1,6 % |
| HEIMAT | 1 | 0,5 % |
| Bündnis LOS | 3 | 1,6 % |
| EB Gliese | 18 | 9,8 % |
| EB Graß | 0 | 0,0 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 98 |
| Wählende insgesamt | 67 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 67 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 68,4 % |