Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 0025 - Butzen
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 147 | - |
| Wählende | 85 | 57,8 % |
| Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen* | 255 | 100,0 % |
| SPD | 22 | 8,6 % |
| AfD | 112 | 43,9 % |
| CDU | 68 | 26,7 % |
| DIE LINKE | 6 | 2,4 % |
| GRÜNE/B 90 | 10 | 3,9 % |
| FDP | 0 | 0,0 % |
| Freie Wählergruppe Bauern | 6 | 2,4 % |
| UBL | 1 | 0,4 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 30 | 11,8 % |
| EB Andreas Jahnke | 0 | 0,0 % |
| StdD | 0 | 0,0 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 147 |
| Wählende insgesamt | 85 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 85 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 57,8 % |