Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 67 5701 508 - Vogelsang
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 68,7 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 632 | - | - |
Wählende | 434 | 68,7 % | +7,8 |
Ungültige Stimmzettel | 9 | 2,1 % | -1,8 |
Gültige Stimmen* | 1.248 | 95,9 % | +1,7 |
SPD | 158 | 12,7 % | -7,3 |
AfD | 547 | 43,8 % | +16,5 |
DIE LINKE | 34 | 2,7 % | -9,9 |
CDU | 190 | 15,2 % | +2,4 |
GRÜNE/B 90 | 8 | 0,6 % | -3,6 |
BVB / FREIE WÄHLER | 103 | 8,3 % | +3,8 |
FDP | 48 | 3,8 % | -2,7 |
B-J-A | 41 | 3,3 % | +1,8 |
BVFO | 67 | 5,4 % | -2,1 |
PIRATEN/ÖDP | 6 | 0,5 % | +0,5 |
HEIMAT | 16 | 1,3 % | +0,5 |
EB Niemack | 30 | 2,4 % | +2,4 |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 632 |
Wählende insgesamt | 434 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 432 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wahlbeteiligung | 68,7 % |