Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 9972 - BWKT 9972 Schwedt (WBZ 09-11 33-36)
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9972 - BWKT 9972 Schwedt (WBZ 09-11 33-36)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 682 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen* | 2.021 | 98,8 % |
| CDU | 270 | 13,4 % |
| SPD | 740 | 36,6 % |
| AfD | 322 | 15,9 % |
| DIE LINKE | 82 | 4,1 % |
| GRÜNE/B 90 | 42 | 2,1 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 318 | 15,7 % |
| FDP | 62 | 3,1 % |
| HEIMAT | 4 | 0,2 % |
| BfVG | 126 | 6,2 % |
| III. Weg | 2 | 0,1 % |
| Die PARTEI | 53 | 2,6 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 682 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 682 |
| Wahlbeteiligung |