Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 9970 - BWKT 9970 Schwedt(WBZ 01-04 30-31)
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9970 - BWKT 9970 Schwedt(WBZ 01-04 30-31)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 710 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen* | 2.115 | 99,3 % |
| CDU | 348 | 16,5 % |
| SPD | 754 | 35,7 % |
| AfD | 301 | 14,2 % |
| DIE LINKE | 53 | 2,5 % |
| GRÜNE/B 90 | 53 | 2,5 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 252 | 11,9 % |
| FDP | 108 | 5,1 % |
| HEIMAT | 3 | 0,1 % |
| BfVG | 182 | 8,6 % |
| III. Weg | 4 | 0,2 % |
| Die PARTEI | 57 | 2,7 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 710 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 710 |
| Wahlbeteiligung |