Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 9029 - Potsdam Briefwahlbezirk 9029
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9029 - Potsdam Briefwahlbezirk 9029
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 524 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 4 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen* | 1.558 | 99,1 % |
| SPD | 271 | 17,4 % |
| GRÜNE/B 90 | 432 | 27,7 % |
| DIE LINKE | 172 | 11,0 % |
| CDU | 125 | 8,0 % |
| aNDERE | 266 | 17,1 % |
| AfD | 42 | 2,7 % |
| FDP | 48 | 3,1 % |
| Die PARTEI | 51 | 3,3 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 15 | 1,0 % |
| BfW | 74 | 4,7 % |
| Mitten in Potsdam | 11 | 0,7 % |
| Volt | 51 | 3,3 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 524 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 524 |
| Wahlbeteiligung |