Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 9030 - Potsdam Briefwahlbezirk 9030
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9030 - Potsdam Briefwahlbezirk 9030
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 555 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen* | 1.655 | 99,4 % |
| SPD | 401 | 24,2 % |
| GRÜNE/B 90 | 290 | 17,5 % |
| DIE LINKE | 199 | 12,0 % |
| CDU | 149 | 9,0 % |
| aNDERE | 313 | 18,9 % |
| AfD | 115 | 6,9 % |
| FDP | 26 | 1,6 % |
| Die PARTEI | 33 | 2,0 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 25 | 1,5 % |
| BfW | 64 | 3,9 % |
| Mitten in Potsdam | 10 | 0,6 % |
| Volt | 30 | 1,8 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 555 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 555 |
| Wahlbeteiligung |