Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 9028 - Potsdam Briefwahlbezirk 9028
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9028 - Potsdam Briefwahlbezirk 9028
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 550 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen* | 1.628 | 98,7 % |
| SPD | 357 | 21,9 % |
| GRÜNE/B 90 | 325 | 20,0 % |
| DIE LINKE | 140 | 8,6 % |
| CDU | 172 | 10,6 % |
| aNDERE | 309 | 19,0 % |
| AfD | 97 | 6,0 % |
| FDP | 37 | 2,3 % |
| Die PARTEI | 37 | 2,3 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 21 | 1,3 % |
| BfW | 83 | 5,1 % |
| Mitten in Potsdam | 12 | 0,7 % |
| Volt | 38 | 2,3 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 550 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 550 |
| Wahlbeteiligung |