Europawahl
9. Juni 2024, 69 0656 656 - Werder (Havel), Stadt
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 30 der 30 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
69 0656 656 - Werder (Havel), Stadt
Wahlbeteiligung: 70,2 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 22.020 | - | - |
| Wählende | 15.456 | 70,2 % | +7,7 |
| Ungültige Stimmen | 141 | 0,9 % | -0,9 |
| Gültige Stimmen | 15.315 | 99,1 % | +0,9 |
| AfD | 3.167 | 20,7 % | +5,7 |
| CDU | 3.383 | 22,1 % | -0,2 |
| SPD | 2.136 | 13,9 % | -2,6 |
| DIE LINKE | 636 | 4,2 % | -7,1 |
| GRÜNE | 1.353 | 8,8 % | -7,5 |
| FDP | 694 | 4,5 % | +0,6 |
| Die PARTEI | 318 | 2,1 % | -0,4 |
| FREIE WÄHLER | 329 | 2,1 % | +0,3 |
| Tierschutzpartei | 203 | 1,3 % | -0,6 |
| FAMILIE | 173 | 1,1 % | -0,7 |
| HEIMAT | 27 | 0,2 % | -0,2 |
| PIRATEN | 75 | 0,5 % | -0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 77 | 0,5 % | +0,0 |
| Volt | 309 | 2,0 % | +1,5 |
| Verjüngungsforschung | 8 | 0,1 % | -0,3 |
| ÖDP | 42 | 0,3 % | -0,2 |
| MERA25 | 42 | 0,3 % | -0,1 |
| DKP | 12 | 0,1 % | -0,1 |
| PdH | 33 | 0,2 % | +0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 22 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 10 | 0,1 % | -0,0 |
| MLPD | 6 | 0,0 % | -0,0 |
| BIG | 9 | 0,1 % | +0,0 |
| SGP | 2 | 0,0 % | -0,0 |
| ABG | 14 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 44 | 0,3 % | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 104 | 0,7 % | +0,7 |
| BSW | 1.873 | 12,2 % | +12,2 |
| DAVA | 4 | 0,0 % | +0,0 |
| KLIMALISTE | 17 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 73 | 0,5 % | +0,5 |
| PDV | 15 | 0,1 % | +0,1 |
| 80 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 25 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 22.020 |
| Wählende insgesamt | 15.456 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 10.057 |
| Wählende mit Wahlschein | 5.399 |
| Wahlbeteiligung | 70,2 % |