Europawahl
9. Juni 2024, 66 0285 285 - Schipkau
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 9 der 9 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 67,4 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 5.526 | - | - |
| Wählende | 3.722 | 67,4 % | +7,5 |
| Ungültige Stimmen | 122 | 3,3 % | +1,0 |
| Gültige Stimmen | 3.600 | 96,7 % | -1,0 |
| AfD | 1.487 | 41,3 % | +12,0 |
| CDU | 602 | 16,7 % | -1,3 |
| SPD | 341 | 9,5 % | -6,7 |
| DIE LINKE | 105 | 2,9 % | -8,7 |
| GRÜNE | 42 | 1,2 % | -3,0 |
| FDP | 85 | 2,4 % | -1,5 |
| Die PARTEI | 65 | 1,8 % | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 67 | 1,9 % | +0,3 |
| Tierschutzpartei | 74 | 2,1 % | -0,1 |
| FAMILIE | 48 | 1,3 % | -1,5 |
| HEIMAT | 14 | 0,4 % | -1,3 |
| PIRATEN | 10 | 0,3 % | -0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 29 | 0,8 % | +0,0 |
| Volt | 19 | 0,5 % | +0,1 |
| Verjüngungsforschung | 6 | 0,2 % | -0,4 |
| ÖDP | 2 | 0,1 % | -0,1 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| DKP | 5 | 0,1 % | +0,0 |
| PdH | 3 | 0,1 % | +0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 8 | 0,2 % | +0,0 |
| Bündnis C | 3 | 0,1 % | -0,1 |
| MLPD | 2 | 0,1 % | -0,1 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| ABG | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 7 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 22 | 0,6 % | +0,6 |
| BSW | 515 | 14,3 % | +14,3 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 6 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| 18 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 3 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 5.526 |
| Wählende insgesamt | 3.722 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.895 |
| Wählende mit Wahlschein | 827 |
| Wahlbeteiligung | 67,4 % |