Europawahl
9. Juni 2024, 0008 - Schipkau - Mensa Grundschule
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0008 - Schipkau - Mensa Grundschule
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 764 | - |
Wählende | 383 | 50,1 % |
Ungültige Stimmen | 12 | 3,1 % |
Gültige Stimmen | 371 | 96,9 % |
AfD | 144 | 38,8 % |
CDU | 90 | 24,3 % |
SPD | 38 | 10,2 % |
DIE LINKE | 9 | 2,4 % |
GRÜNE | 2 | 0,5 % |
FDP | 3 | 0,8 % |
Die PARTEI | 5 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,3 % |
Tierschutzpartei | 9 | 2,4 % |
FAMILIE | 6 | 1,6 % |
HEIMAT | 1 | 0,3 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
Volt | 3 | 0,8 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 1,1 % |
Bündnis C | 1 | 0,3 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 47 | 12,7 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
2 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 764 |
Wählende insgesamt | 383 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 383 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 50,1 % |