Europawahl
9. Juni 2024, 0007 - Schipkau - Bürgerzentrum
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 830 | - |
| Wählende | 427 | 51,4 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 423 | 99,1 % |
| AfD | 191 | 45,2 % |
| CDU | 83 | 19,6 % |
| SPD | 39 | 9,2 % |
| DIE LINKE | 9 | 2,1 % |
| GRÜNE | 3 | 0,7 % |
| FDP | 10 | 2,4 % |
| Die PARTEI | 4 | 0,9 % |
| FREIE WÄHLER | 8 | 1,9 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,2 % |
| FAMILIE | 5 | 1,2 % |
| HEIMAT | 2 | 0,5 % |
| PIRATEN | 2 | 0,5 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % |
| Volt | 2 | 0,5 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| DKP | 1 | 0,2 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % |
| BSW | 47 | 11,1 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 1 | 0,2 % |
| 3 | 0,7 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 830 |
| Wählende insgesamt | 427 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 427 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 51,4 % |