Europawahl
9. Juni 2024, 66 0196 196 - Lübbenau/Spreewald, Stadt
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 25 der 25 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
66 0196 196 - Lübbenau/Spreewald, Stadt
Wahlbeteiligung: 62,2 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 12.666 | - | - |
Wählende | 7.872 | 62,2 % | +4,7 |
Ungültige Stimmen | 168 | 2,1 % | +0,3 |
Gültige Stimmen | 7.704 | 97,9 % | -0,3 |
AfD | 2.318 | 30,1 % | +6,6 |
CDU | 1.497 | 19,4 % | -0,1 |
SPD | 1.186 | 15,4 % | -5,6 |
DIE LINKE | 316 | 4,1 % | -7,9 |
GRÜNE | 196 | 2,5 % | -4,0 |
FDP | 220 | 2,9 % | -1,4 |
Die PARTEI | 121 | 1,6 % | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 174 | 2,3 % | +0,4 |
Tierschutzpartei | 114 | 1,5 % | -0,2 |
FAMILIE | 103 | 1,3 % | -0,6 |
HEIMAT | 37 | 0,5 % | -0,2 |
PIRATEN | 24 | 0,3 % | -0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 53 | 0,7 % | +0,4 |
Volt | 90 | 1,2 % | +0,8 |
Verjüngungsforschung | 10 | 0,1 % | -0,4 |
ÖDP | 15 | 0,2 % | -0,1 |
MERA25 | 8 | 0,1 % | -0,0 |
DKP | 2 | 0,0 % | -0,1 |
PdH | 7 | 0,1 % | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 12 | 0,2 % | -0,0 |
Bündnis C | 6 | 0,1 % | +0,0 |
MLPD | 3 | 0,0 % | -0,0 |
BIG | 5 | 0,1 % | +0,0 |
SGP | 2 | 0,0 % | -0,0 |
ABG | 13 | 0,2 % | +0,2 |
dieBasis | 5 | 0,1 % | +0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 34 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 1.075 | 14,0 % | +14,0 |
DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
KLIMALISTE | 2 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 8 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 12 | 0,2 % | +0,2 |
35 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 1 | 0,0 % | +0,0 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 12.666 |
Wählende insgesamt | 7.872 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 6.166 |
Wählende mit Wahlschein | 1.706 |
Wahlbeteiligung | 62,2 % |