Europawahl
9. Juni 2024, 64 0227 227 - Hoppegarten
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 18 der 18 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 70,2 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 15.236 | - | - |
Wählende | 10.691 | 70,2 % | +6,8 |
Ungültige Stimmen | 77 | 0,7 % | -0,4 |
Gültige Stimmen | 10.614 | 99,3 % | +0,4 |
AfD | 2.601 | 24,5 % | +6,2 |
CDU | 1.922 | 18,1 % | +0,4 |
SPD | 1.145 | 10,8 % | -2,0 |
DIE LINKE | 570 | 5,4 % | -11,9 |
GRÜNE | 686 | 6,5 % | -7,4 |
FDP | 384 | 3,6 % | -0,8 |
Die PARTEI | 243 | 2,3 % | -0,6 |
FREIE WÄHLER | 208 | 2,0 % | +0,6 |
Tierschutzpartei | 222 | 2,1 % | +0,1 |
FAMILIE | 123 | 1,2 % | -0,6 |
HEIMAT | 15 | 0,1 % | -0,2 |
PIRATEN | 34 | 0,3 % | -0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 70 | 0,7 % | -0,1 |
Volt | 171 | 1,6 % | +1,1 |
Verjüngungsforschung | 11 | 0,1 % | -0,3 |
ÖDP | 34 | 0,3 % | -0,2 |
MERA25 | 8 | 0,1 % | -0,4 |
DKP | 9 | 0,1 % | -0,1 |
PdH | 19 | 0,2 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 16 | 0,2 % | +0,1 |
Bündnis C | 10 | 0,1 % | +0,1 |
MLPD | 2 | 0,0 % | -0,0 |
BIG | 2 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
ABG | 8 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 18 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 62 | 0,6 % | +0,6 |
BSW | 1.871 | 17,6 % | +17,6 |
DAVA | 4 | 0,0 % | +0,0 |
KLIMALISTE | 13 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 29 | 0,3 % | +0,3 |
PDV | 11 | 0,1 % | +0,1 |
78 | 0,7 % | +0,7 | |
V-Partei³ | 15 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 15.236 |
Wählende insgesamt | 10.691 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 6.819 |
Wählende mit Wahlschein | 3.872 |
Wahlbeteiligung | 70,2 % |