Europawahl
9. Juni 2024, 0012 - Hoppegarten OT Hönow Gebrüder-Grimm-Grundschule Externe Bildung 00.03.18
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0012 - Hoppegarten OT Hönow Gebrüder-Grimm-Grundschule Externe Bildung 00.03.18
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.405 | - |
Wählende | 663 | 47,2 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 657 | 99,1 % |
AfD | 184 | 28,0 % |
CDU | 113 | 17,2 % |
SPD | 70 | 10,7 % |
DIE LINKE | 36 | 5,5 % |
GRÜNE | 46 | 7,0 % |
FDP | 26 | 4,0 % |
Die PARTEI | 7 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER | 12 | 1,8 % |
Tierschutzpartei | 27 | 4,1 % |
FAMILIE | 8 | 1,2 % |
HEIMAT | 1 | 0,2 % |
PIRATEN | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,5 % |
Volt | 11 | 1,7 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
ÖDP | 6 | 0,9 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,3 % |
Bündnis C | 3 | 0,5 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,5 % |
BSW | 90 | 13,7 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 1 | 0,2 % |
4 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.405 |
Wählende insgesamt | 663 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 657 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wahlbeteiligung | 47,2 % |