Europawahl
9. Juni 2024, 0007 - Hoppegarten OT Hönow Evangelisches Gemeindehaus Mehrzweckraum
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0007 - Hoppegarten OT Hönow Evangelisches Gemeindehaus Mehrzweckraum
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 945 | - |
Wählende | 489 | 51,7 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 484 | 99,0 % |
AfD | 162 | 33,5 % |
CDU | 82 | 16,9 % |
SPD | 46 | 9,5 % |
DIE LINKE | 20 | 4,1 % |
GRÜNE | 30 | 6,2 % |
FDP | 12 | 2,5 % |
Die PARTEI | 13 | 2,7 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,4 % |
Tierschutzpartei | 14 | 2,9 % |
FAMILIE | 7 | 1,4 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 2 | 0,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % |
Volt | 4 | 0,8 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 1 | 0,2 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,6 % |
BSW | 68 | 14,0 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
5 | 1,0 % | |
V-Partei³ | 4 | 0,8 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 945 |
Wählende insgesamt | 489 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 488 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 51,7 % |