Europawahl
9. Juni 2024, 64 0136 136 - Fredersdorf-Vogelsdorf
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 16 der 16 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
64 0136 136 - Fredersdorf-Vogelsdorf
Wahlbeteiligung: 69,1 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 12.216 | - | - |
| Wählende | 8.440 | 69,1 % | +8,3 |
| Ungültige Stimmen | 73 | 0,9 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 8.367 | 99,1 % | +0,1 |
| AfD | 2.269 | 27,1 % | +6,5 |
| CDU | 1.555 | 18,6 % | +0,7 |
| SPD | 967 | 11,6 % | -3,3 |
| DIE LINKE | 356 | 4,3 % | -9,1 |
| GRÜNE | 474 | 5,7 % | -7,0 |
| FDP | 267 | 3,2 % | -0,9 |
| Die PARTEI | 171 | 2,0 % | -0,5 |
| FREIE WÄHLER | 143 | 1,7 % | -0,0 |
| Tierschutzpartei | 149 | 1,8 % | -0,5 |
| FAMILIE | 109 | 1,3 % | -0,9 |
| HEIMAT | 21 | 0,3 % | -0,2 |
| PIRATEN | 32 | 0,4 % | -0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 67 | 0,8 % | +0,2 |
| Volt | 111 | 1,3 % | +1,1 |
| Verjüngungsforschung | 7 | 0,1 % | -0,4 |
| ÖDP | 32 | 0,4 % | -0,0 |
| MERA25 | 11 | 0,1 % | -0,3 |
| DKP | 3 | 0,0 % | -0,2 |
| PdH | 11 | 0,1 % | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 15 | 0,2 % | -0,0 |
| Bündnis C | 5 | 0,1 % | -0,1 |
| MLPD | 2 | 0,0 % | -0,0 |
| BIG | 6 | 0,1 % | +0,0 |
| SGP | 3 | 0,0 % | +0,0 |
| ABG | 8 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 23 | 0,3 % | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 57 | 0,7 % | +0,7 |
| BSW | 1.365 | 16,3 % | +16,3 |
| DAVA | 3 | 0,0 % | +0,0 |
| KLIMALISTE | 13 | 0,2 % | +0,2 |
| LETZTE GENERATION | 21 | 0,3 % | +0,3 |
| PDV | 13 | 0,2 % | +0,2 |
| 61 | 0,7 % | +0,7 | |
| V-Partei³ | 17 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 12.216 |
| Wählende insgesamt | 8.440 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 5.568 |
| Wählende mit Wahlschein | 2.872 |
| Wahlbeteiligung | 69,1 % |