Europawahl
9. Juni 2024, 9001 - 9001 BW Gem. Fredersdorf-Vogelsdorf WBZ 0001-0003
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9001 - 9001 BW Gem. Fredersdorf-Vogelsdorf WBZ 0001-0003
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 810 | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 806 | 99,5 % |
| AfD | 130 | 16,1 % |
| CDU | 168 | 20,8 % |
| SPD | 106 | 13,2 % |
| DIE LINKE | 47 | 5,8 % |
| GRÜNE | 47 | 5,8 % |
| FDP | 34 | 4,2 % |
| Die PARTEI | 20 | 2,5 % |
| FREIE WÄHLER | 22 | 2,7 % |
| Tierschutzpartei | 12 | 1,5 % |
| FAMILIE | 10 | 1,2 % |
| HEIMAT | 1 | 0,1 % |
| PIRATEN | 5 | 0,6 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,5 % |
| Volt | 10 | 1,2 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 2 | 0,2 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| DKP | 1 | 0,1 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 2 | 0,2 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 2 | 0,2 % |
| dieBasis | 5 | 0,6 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 1,0 % |
| BSW | 157 | 19,5 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 5 | 0,6 % |
| PDV | 3 | 0,4 % |
| 4 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,1 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 810 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 810 |
| Wahlbeteiligung |