Europawahl
9. Juni 2024, 0011 - Fredersdorf-Vogelsdorf OT Vogelsdorf Kita Sonnenschein R2
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0011 - Fredersdorf-Vogelsdorf OT Vogelsdorf Kita Sonnenschein R2
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 792 | - |
Wählende | 381 | 48,1 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 378 | 99,2 % |
AfD | 127 | 33,6 % |
CDU | 67 | 17,7 % |
SPD | 41 | 10,8 % |
DIE LINKE | 11 | 2,9 % |
GRÜNE | 23 | 6,1 % |
FDP | 13 | 3,4 % |
Die PARTEI | 5 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,6 % |
Tierschutzpartei | 4 | 1,1 % |
FAMILIE | 6 | 1,6 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 2 | 0,5 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
Volt | 4 | 1,1 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 3 | 0,8 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,3 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 61 | 16,1 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 1 | 0,3 % |
1 | 0,3 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 792 |
Wählende insgesamt | 381 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 380 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 48,1 % |