Europawahl
9. Juni 2024, 66 56 06 - Amt Ortrand
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 10 der 10 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 77,3 %
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 5.063 | - | - |
| Wählende | 3.915 | 77,3 % | +7,5 |
| Ungültige Stimmen | 70 | 1,8 % | -0,7 |
| Gültige Stimmen | 3.845 | 98,2 % | +0,7 |
| AfD | 1.641 | 42,7 % | +10,0 |
| CDU | 816 | 21,2 % | -5,6 |
| SPD | 258 | 6,7 % | -4,8 |
| DIE LINKE | 67 | 1,7 % | -4,7 |
| GRÜNE | 74 | 1,9 % | -2,4 |
| FDP | 88 | 2,3 % | -2,4 |
| Die PARTEI | 39 | 1,0 % | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | 95 | 2,5 % | +0,2 |
| Tierschutzpartei | 39 | 1,0 % | -0,1 |
| FAMILIE | 59 | 1,5 % | -0,9 |
| HEIMAT | 30 | 0,8 % | -0,6 |
| PIRATEN | 9 | 0,2 % | -0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 23 | 0,6 % | +0,3 |
| Volt | 21 | 0,5 % | +0,2 |
| Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 % | -0,3 |
| ÖDP | 10 | 0,3 % | +0,1 |
| MERA25 | 5 | 0,1 % | -0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PdH | 5 | 0,1 % | +0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 11 | 0,3 % | +0,1 |
| Bündnis C | 15 | 0,4 % | +0,2 |
| MLPD | 1 | 0,0 % | -0,1 |
| BIG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| ABG | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 10 | 0,3 % | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 20 | 0,5 % | +0,5 |
| BSW | 474 | 12,3 % | +12,3 |
| DAVA | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| KLIMALISTE | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| PDV | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| 13 | 0,3 % | +0,3 | |
| V-Partei³ | 7 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 5.063 |
| Wählende insgesamt | 3.915 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 3.115 |
| Wählende mit Wahlschein | 800 |
| Wahlbeteiligung | 77,3 % |