Europawahl
9. Juni 2024, 9004 - Briefwahl Amt Ortrand
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 797 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 793 | 99,5 % |
AfD | 216 | 27,2 % |
CDU | 210 | 26,5 % |
SPD | 68 | 8,6 % |
DIE LINKE | 17 | 2,1 % |
GRÜNE | 23 | 2,9 % |
FDP | 16 | 2,0 % |
Die PARTEI | 10 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER | 16 | 2,0 % |
Tierschutzpartei | 10 | 1,3 % |
FAMILIE | 14 | 1,8 % |
HEIMAT | 7 | 0,9 % |
PIRATEN | 2 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,5 % |
Volt | 5 | 0,6 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % |
ÖDP | 5 | 0,6 % |
MERA25 | 2 | 0,3 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,4 % |
Bündnis C | 2 | 0,3 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,1 % |
dieBasis | 2 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,8 % |
BSW | 141 | 17,8 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 2 | 0,3 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % |
PDV | 1 | 0,1 % |
3 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 4 | 0,5 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 797 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 797 |
Wahlbeteiligung |