Europawahl
9. Juni 2024, 66 5606 316 - Tettau
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 66,0 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 645 | - | - |
Wählende | 426 | 66,0 % | +2,8 |
Ungültige Stimmen | 9 | 2,1 % | -1,8 |
Gültige Stimmen | 417 | 97,9 % | +1,8 |
AfD | 200 | 48,0 % | +16,1 |
CDU | 84 | 20,1 % | -5,0 |
SPD | 23 | 5,5 % | -6,5 |
DIE LINKE | 9 | 2,2 % | -5,1 |
GRÜNE | 6 | 1,4 % | -1,8 |
FDP | 11 | 2,6 % | -4,4 |
Die PARTEI | 7 | 1,7 % | +0,9 |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,7 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | 2 | 0,5 % | -1,0 |
FAMILIE | 8 | 1,9 % | -1,3 |
HEIMAT | 5 | 1,2 % | -1,1 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Volt | 1 | 0,2 % | -0,3 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,3 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,3 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,2 % | -0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | -0,3 |
ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 2 | 0,5 % | +0,5 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,7 % | +0,7 |
BSW | 51 | 12,2 % | +12,2 |
DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PDV | 1 | 0,2 % | +0,2 |
0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 645 |
Wählende insgesamt | 426 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 426 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 66,0 % |