Europawahl
9. Juni 2024, 66 5606 168 - Kroppen
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 72,3 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 571 | - | - |
| Wählende | 413 | 72,3 % | +8,8 |
| Ungültige Stimmen | 9 | 2,2 % | -0,0 |
| Gültige Stimmen | 404 | 97,8 % | +0,0 |
| AfD | 180 | 44,6 % | +16,1 |
| CDU | 93 | 23,0 % | -9,1 |
| SPD | 27 | 6,7 % | -3,1 |
| DIE LINKE | 10 | 2,5 % | -2,8 |
| GRÜNE | 5 | 1,2 % | -3,8 |
| FDP | 6 | 1,5 % | -3,0 |
| Die PARTEI | 4 | 1,0 % | +0,2 |
| FREIE WÄHLER | 17 | 4,2 % | -1,1 |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,0 % | -0,1 |
| FAMILIE | 5 | 1,2 % | -1,8 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,8 |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| Volt | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PdH | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| BIG | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % | +0,5 |
| BSW | 42 | 10,4 % | +10,4 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 1 | 0,2 % | +0,2 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 571 |
| Wählende insgesamt | 413 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 413 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 72,3 % |