Bundestagswahlergebnisse nach Landkreisen und kreisfreien Städten
26. September 2021, 62 5 207 - Amt Plessa
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 11 der 11 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
62 5 207 - Amt Plessa
Wahlbeteiligung: 75,9 %
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 5.027 | - | - |
Wählende | 3.814 | 75,9 % | +2,1 |
Ungültige Stimmen | 62 | 1,6 % | -0,0 |
Gültige Stimmen | 3.752 | 98,4 % | +0,0 |
CDU | 575 | 15,3 % | -12,0 |
AfD | 1.119 | 29,8 % | -0,8 |
SPD | 922 | 24,6 % | +11,5 |
DIE LINKE | 271 | 7,2 % | -7,1 |
FDP | 332 | 8,8 % | +2,4 |
GRÜNE/B 90 | 114 | 3,0 % | +1,5 |
Tierschutzpartei | 84 | 2,2 % | +0,9 |
Die PARTEI | 36 | 1,0 % | +0,1 |
FREIE WÄHLER | 139 | 3,7 % | +1,8 |
NPD | 19 | 0,5 % | -1,0 |
DKP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
ÖDP | 8 | 0,2 % | +0,2 |
MLPD | 3 | 0,1 % | -0,0 |
dieBasis | 52 | 1,4 % | +1,4 |
Die Humanisten | 4 | 0,1 % | +0,1 |
PIRATEN | 8 | 0,2 % | +0,2 |
Team Todenhöfer | 4 | 0,1 % | +0,1 |
UNABHÄNGIGE | 58 | 1,5 % | +1,5 |
Volt | 3 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 5.027 |
Wählende insgesamt | 3.814 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 2.672 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1.142 |
Wahlbeteiligung | 75,9 % |