Bundestagswahlergebnisse nach Landkreisen und kreisfreien Städten
26. September 2021, 62 5 209 - Amt Schlieben
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 20 der 20 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
62 5 209 - Amt Schlieben
Wahlbeteiligung: 77,9 %
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 4.437 | - | - |
Wählende | 3.455 | 77,9 % | +1,3 |
Ungültige Stimmen | 45 | 1,3 % | -0,6 |
Gültige Stimmen | 3.410 | 98,7 % | +0,6 |
CDU | 586 | 17,2 % | -13,4 |
AfD | 778 | 22,8 % | +1,5 |
SPD | 1.083 | 31,8 % | +14,2 |
DIE LINKE | 249 | 7,3 % | -8,3 |
FDP | 276 | 8,1 % | +2,0 |
GRÜNE/B 90 | 115 | 3,4 % | +1,0 |
Tierschutzpartei | 79 | 2,3 % | +0,9 |
Die PARTEI | 33 | 1,0 % | +0,3 |
FREIE WÄHLER | 109 | 3,2 % | +0,4 |
NPD | 14 | 0,4 % | -0,5 |
DKP | 2 | 0,1 % | +0,0 |
ÖDP | 2 | 0,1 % | +0,0 |
MLPD | 1 | 0,0 % | +0,0 |
dieBasis | 35 | 1,0 % | +1,0 |
Die Humanisten | 1 | 0,0 % | +0,0 |
PIRATEN | 9 | 0,3 % | +0,3 |
Team Todenhöfer | 6 | 0,2 % | +0,2 |
UNABHÄNGIGE | 28 | 0,8 % | +0,8 |
Volt | 4 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 4.437 |
Wählende insgesamt | 3.455 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 2.552 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 903 |
Wahlbeteiligung | 77,9 % |