Bundestagswahlergebnisse nach Landkreisen und kreisfreien Städten
26. September 2021, 62 5 207 372 - Plessa
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 3 der 3 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
62 5 207 372 - Plessa
Wahlbeteiligung: 47,5 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 2.225 | - | - |
Wählende | 1.057 | 47,5 % | -11,4 |
Ungültige Stimmen | 25 | 2,4 % | +0,4 |
Gültige Stimmen | 1.032 | 97,6 % | -0,4 |
CDU | 152 | 14,7 % | -9,3 |
AfD | 388 | 37,6 % | +1,5 |
SPD | 190 | 18,4 % | +7,2 |
DIE LINKE | 70 | 6,8 % | -7,0 |
FDP | 81 | 7,8 % | +1,8 |
GRÜNE/B 90 | 29 | 2,8 % | +1,1 |
Tierschutzpartei | 39 | 3,8 % | +2,2 |
Die PARTEI | 11 | 1,1 % | +0,3 |
FREIE WÄHLER | 32 | 3,1 % | +1,5 |
NPD | 9 | 0,9 % | -0,7 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,1 |
ÖDP | 2 | 0,2 % | +0,1 |
MLPD | 1 | 0,1 % | -0,1 |
dieBasis | 10 | 1,0 % | +1,0 |
Die Humanisten | 2 | 0,2 % | +0,2 |
PIRATEN | 4 | 0,4 % | +0,4 |
Team Todenhöfer | 0 | 0,0 % | 0,0 |
UNABHÄNGIGE | 10 | 1,0 % | +1,0 |
Volt | 2 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 2.225 |
Wählende insgesamt | 1.057 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 1.057 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 47,5 % |