Bundestagswahl
26. September 2021, 61 0 433 433 - Schönefeld
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 16 der 16 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
61 0 433 433 - Schönefeld
Wahlbeteiligung: 78,1 %
Ergebnistabelle
| Wahlberechtigte | 12.704 | - | - | 12.704 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wählende | 9.919 | 78,1 % | +3,5 | 9.919 | 78,1 % | +3,5 |
| Ungültige Stimmen | 147 | 1,5 % | -0,0 | 121 | 1,2 % | +0,0 |
| Gültige Stimmen | 9.772 | 98,5 % | +0,0 | 9.798 | 98,8 % | -0,0 |
| CDU | 2.496 | 25,5 % | -9,4 | 2.121 | 21,6 % | -7,8 |
| AfD | 1.493 | 15,3 % | -4,0 | 1.511 | 15,4 % | -4,7 |
| SPD | 2.227 | 22,8 % | +3,6 | 2.382 | 24,3 % | +7,3 |
| DIE LINKE | 543 | 5,6 % | -5,9 | 445 | 4,5 % | -6,4 |
| FDP | 1.103 | 11,3 % | +5,3 | 1.340 | 13,7 % | +3,7 |
| GRÜNE/B 90 | 722 | 7,4 % | +2,0 | 786 | 8,0 % | +2,3 |
| Tierschutzpartei | 471 | 4,8 % | +4,8 | 410 | 4,2 % | +1,6 |
| Die PARTEI | - | - | 0,0 | 92 | 0,9 % | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | 328 | 3,4 % | +0,9 | 266 | 2,7 % | +1,7 |
| NPD | - | - | 0,0 | 27 | 0,3 % | -0,4 |
| DKP | 6 | 0,1 % | -0,2 | 3 | 0,0 % | -0,1 |
| ÖDP | 28 | 0,3 % | +0,3 | 17 | 0,2 % | -0,1 |
| MLPD | - | - | 0,0 | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| dieBasis | 114 | 1,2 % | +1,2 | 100 | 1,0 % | +1,0 |
| Die Humanisten | - | - | - | 16 | 0,2 % | +0,2 |
| PIRATEN | 88 | 0,9 % | -0,1 | 55 | 0,6 % | +0,6 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 155 | 1,6 % | +1,6 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 52 | 0,5 % | +0,5 |
| Volt | - | - | - | 18 | 0,2 % | +0,2 |
| Bobby | 26 | 0,3 % | +0,3 | - | - | - |
| Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 30 | 0,3 % | +0,3 | - | - | - |
| Demokratie verteidigen | 17 | 0,2 % | +0,2 | - | - | - |
| FAMILIE | 80 | 0,8 % | +0,8 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 12.704 |
| Wählende insgesamt | 9.919 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 6.196 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 3.723 |
| Wahlbeteiligung | 78,1 % |