Bundestagswahl
26. September 2021, 61 0 444 444 - Schulzendorf
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 10 der 10 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
61 0 444 444 - Schulzendorf
Wahlbeteiligung: 83,8 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 7.227 | - | - | 7.227 | - | - |
Wählende | 6.058 | 83,8 % | +2,7 | 6.058 | 83,8 % | +2,7 |
Ungültige Stimmen | 70 | 1,2 % | -0,4 | 62 | 1,0 % | -0,3 |
Gültige Stimmen | 5.988 | 98,8 % | +0,4 | 5.996 | 99,0 % | +0,3 |
CDU | 1.188 | 19,8 % | -10,1 | 984 | 16,4 % | -10,0 |
AfD | 901 | 15,0 % | -3,8 | 920 | 15,3 % | -5,4 |
SPD | 1.452 | 24,2 % | +7,1 | 1.631 | 27,2 % | +11,0 |
DIE LINKE | 583 | 9,7 % | -9,5 | 512 | 8,5 % | -8,6 |
FDP | 526 | 8,8 % | +4,4 | 652 | 10,9 % | +3,8 |
GRÜNE/B 90 | 560 | 9,4 % | +3,4 | 627 | 10,5 % | +4,8 |
Tierschutzpartei | 294 | 4,9 % | +4,9 | 240 | 4,0 % | +2,3 |
Die PARTEI | - | - | 0,0 | 66 | 1,1 % | -0,3 |
FREIE WÄHLER | 250 | 4,2 % | +0,8 | 154 | 2,6 % | +0,9 |
NPD | - | - | 0,0 | 15 | 0,3 % | -0,4 |
DKP | 8 | 0,1 % | -0,3 | 8 | 0,1 % | -0,1 |
ÖDP | 12 | 0,2 % | +0,2 | 6 | 0,1 % | -0,2 |
MLPD | - | - | 0,0 | 3 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 88 | 1,5 % | +1,5 | 87 | 1,5 % | +1,5 |
Die Humanisten | - | - | - | 5 | 0,1 % | +0,1 |
PIRATEN | 34 | 0,6 % | -0,1 | 20 | 0,3 % | +0,3 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 27 | 0,5 % | +0,5 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 31 | 0,5 % | +0,5 |
Volt | - | - | - | 8 | 0,1 % | +0,1 |
Bobby | 14 | 0,2 % | +0,2 | - | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 24 | 0,4 % | +0,4 | - | - | - |
Demokratie verteidigen | 1 | 0,0 % | +0,0 | - | - | - |
FAMILIE | 53 | 0,9 % | +0,9 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 7.227 |
Wählende insgesamt | 6.058 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 3.618 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 2.440 |
Wahlbeteiligung | 83,8 % |