Bundestagswahl
26. September 2021, 61 0 332 332 - Mittenwalde, Stadt
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 14 der 14 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
61 0 332 332 - Mittenwalde, Stadt
Wahlbeteiligung: 78,3 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 7.644 | - | - | 7.644 | - | - |
Wählende | 5.985 | 78,3 % | +0,9 | 5.985 | 78,3 % | +0,9 |
Ungültige Stimmen | 91 | 1,5 % | -0,2 | 85 | 1,4 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 5.894 | 98,5 % | +0,2 | 5.900 | 98,6 % | +0,1 |
CDU | 1.295 | 22,0 % | -12,7 | 1.043 | 17,7 % | -11,9 |
AfD | 1.243 | 21,1 % | -0,9 | 1.227 | 20,8 % | -1,8 |
SPD | 1.404 | 23,8 % | +6,4 | 1.534 | 26,0 % | +10,3 |
DIE LINKE | 427 | 7,2 % | -7,1 | 374 | 6,3 % | -8,1 |
FDP | 464 | 7,9 % | +2,9 | 626 | 10,6 % | +3,1 |
GRÜNE/B 90 | 360 | 6,1 % | +2,7 | 458 | 7,8 % | +3,4 |
Tierschutzpartei | 216 | 3,7 % | +3,7 | 194 | 3,3 % | +1,4 |
Die PARTEI | - | - | 0,0 | 45 | 0,8 % | -0,4 |
FREIE WÄHLER | 209 | 3,5 % | +1,3 | 159 | 2,7 % | +1,5 |
NPD | - | - | 0,0 | 25 | 0,4 % | -0,2 |
DKP | 13 | 0,2 % | -0,1 | 11 | 0,2 % | +0,1 |
ÖDP | 17 | 0,3 % | +0,3 | 10 | 0,2 % | -0,0 |
MLPD | - | - | 0,0 | 3 | 0,1 % | -0,0 |
dieBasis | 88 | 1,5 % | +1,5 | 86 | 1,5 % | +1,5 |
Die Humanisten | - | - | - | 7 | 0,1 % | +0,1 |
PIRATEN | 43 | 0,7 % | +0,1 | 31 | 0,5 % | +0,5 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 21 | 0,4 % | +0,4 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 40 | 0,7 % | +0,7 |
Volt | - | - | - | 6 | 0,1 % | +0,1 |
Bobby | 19 | 0,3 % | +0,3 | - | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 32 | 0,5 % | +0,5 | - | - | - |
Demokratie verteidigen | 3 | 0,1 % | +0,1 | - | - | - |
FAMILIE | 61 | 1,0 % | +1,0 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 7.644 |
Wählende insgesamt | 5.985 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 4.053 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1.932 |
Wahlbeteiligung | 78,3 % |