Bürger für Zeischa
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Schuster, Steffi | 212 |
| 2 | Richter, Bernd | 151 |
| 3 | Simon, Wolfgang | 118 |
| 4 | Dehnz, Astrid | 75 |
22. September 2024, Feuerwehrgerätehaus OT Zeischa
Vorläufiges Ergebnis
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Bürger für Zeischa | 556 | 100,0 % |
| Stimmberechtigte | 364 | - |
| Wähler | 188 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 556 | - |
Nachwahl Ortsbeiräte 2024, Feuerwehrgerätehaus OT Zeischa
Vorläufiges Ergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Schuster, Steffi | 212 |
| 2 | Richter, Bernd | 151 |
| 3 | Simon, Wolfgang | 118 |
| 4 | Dehnz, Astrid | 75 |