Bürger für Zeischa
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Schuster, Steffi | 1 | 296 | Gewählt |
2 | Richter, Bernd | 2 | 226 | Gewählt |
3 | Simon, Wolfgang | 3 | 175 | Gewählt |
4 | Dehnz, Astrid | 4 | 117 | Nachrückend |
22. September 2024, - OT Zeischa Feuerwehrgerätehaus
Vorläufiges Ergebnis
Wahlbeteiligung: 75,3 %
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Bürger für Zeischa | 814 | 100,0 % |
Stimmberechtigte | 364 | - |
Wähler | 274 | 75,3 % |
Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 814 | - |
Nachwahl Ortsbeiräte 2024, - OT Zeischa Feuerwehrgerätehaus
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Schuster, Steffi | 1 | 296 | Gewählt |
2 | Richter, Bernd | 2 | 226 | Gewählt |
3 | Simon, Wolfgang | 3 | 175 | Gewählt |
4 | Dehnz, Astrid | 4 | 117 | Nachrückend |