Bürger für Zeischa
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Schuster, Steffi | 84 |
| 2 | Richter, Bernd | 75 |
| 3 | Simon, Wolfgang | 57 |
| 4 | Dehnz, Astrid | 42 |
22. September 2024, BW OT Zeischa
Vorläufiges Ergebnis
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Bürger für Zeischa | 258 | 100,0 % |
| Stimmberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 86 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 258 | - |
Nachwahl Ortsbeiräte 2024, BW OT Zeischa
Vorläufiges Ergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Schuster, Steffi | 84 |
| 2 | Richter, Bernd | 75 |
| 3 | Simon, Wolfgang | 57 |
| 4 | Dehnz, Astrid | 42 |