Wählergruppe OT Osteroda
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Barth, Thomas | 99 |
| 2 | Görlich-Mahlo, Peggy | 73 |
| 3 | Granzow, René | 56 |
| 4 | Kröhl, Maurice | 56 |
9. Juni 2024, 0019- Osteroda Gemeindehaus Sportplatz
Endergebnis
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wählergruppe OT Osteroda | 284 | 100,0 % |
| Stimmberechtigte | 167 | - |
| Wähler | 96 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 284 | - |
Ortsbeiratswahl, 0019- Osteroda Gemeindehaus Sportplatz
Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Barth, Thomas | 99 |
| 2 | Görlich-Mahlo, Peggy | 73 |
| 3 | Granzow, René | 56 |
| 4 | Kröhl, Maurice | 56 |