Wählergruppe OT Osteroda
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barth, Thomas | 1 | 124 | Gewählt |
| 2 | Görlich-Mahlo, Peggy | 2 | 89 | Gewählt |
| 3 | Granzow, René | 3 | 69 | Gewählt |
| 4 | Kröhl, Maurice | 4 | 68 | Nachrückend |
9. Juni 2024, 62 0224 224 0019 - Osteroda Gemeindehaus/Sportplatz
Endergebnis
Wahlbeteiligung: 70,7 %
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wählergruppe OT Osteroda | 350 | 100,0 % |
| Stimmberechtigte | 167 | - |
| Wähler | 118 | 70,7 % |
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 350 | - |
Ortsbeiratswahl, 62 0224 224 0019 - Osteroda Gemeindehaus/Sportplatz
Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barth, Thomas | 1 | 124 | Gewählt |
| 2 | Görlich-Mahlo, Peggy | 2 | 89 | Gewählt |
| 3 | Granzow, René | 3 | 69 | Gewählt |
| 4 | Kröhl, Maurice | 4 | 68 | Nachrückend |