Wählergruppe OT Osteroda
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Barth, Thomas | 25 |
2 | Görlich-Mahlo, Peggy | 16 |
3 | Granzow, René | 13 |
4 | Kröhl, Maurice | 12 |
9. Juni 2024, Briefwahl
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wählergruppe OT Osteroda | 66 | 100,0 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler | 22 | - |
Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 66 | - |
Ortsbeiratswahl, Briefwahl
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Barth, Thomas | 25 |
2 | Görlich-Mahlo, Peggy | 16 |
3 | Granzow, René | 13 |
4 | Kröhl, Maurice | 12 |