Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Adler, Uwe | 216 | 47,9 % | 186 | 41,0 % |
AfD | Deter, Marlon | 73 | 16,2 % | 74 | 16,3 % |
CDU | Dr. Ludwig, Saskia | 79 | 17,5 % | 68 | 15,0 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Freudl, Rebecca Lea | 31 | 6,9 % | 55 | 12,1 % |
DIE LINKE | Schindler, Jörg | 22 | 4,9 % | 11 | 2,4 % |
BVB / FREIE WÄHLER | Mendling, Carsten | 13 | 2,9 % | 3 | 0,7 % |
FDP | Braun, Zyon | 8 | 1,8 % | 4 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
Plus | Bachmann, Julian | 8 | 1,8 % | 3 | 0,7 % |
BSW | - | - | 47 | 10,4 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
DLW | - | - | 0 | 0,0 % | |
WU | - | - | 0 | 0,0 % | |
EB Müller | Müller, Edmund | 1 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 863 | - | 863 | - | |
Wählende | 454 | 52,6 % | 454 | 52,6 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 451 | 99,3 % | 454 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 863 |
Wählende insgesamt | 454 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wahlbeteiligung | 52,6 % |