place
19 - Potsdam-Mittelmark III / Potsdam III
Wahlbeteiligung: 80,2 %
Gewählt
Landtagswahl, 19 - Potsdam-Mittelmark III / Potsdam III
Amtliches Endergebnis
account_circle Adler, Uwe
SPD 39,8 %
Erstunterlegen
Deter, Marlon AfD 20,5 %
Wahlbeteiligung in den Urnenwahllokalen
Stimmenmehrheit Erststimme
Stimmenmehrheit Zweitstimme
Ergebnisübersicht
Wahlvorschlagsträger | Direktbewerbende | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Adler, Uwe | 17.025 | 39,8 % | 13,8 | 14.789 | 34,4 % | 9,4 |
AfD | Deter, Marlon | 8.758 | 20,5 % | 5,2 | 8.151 | 18,9 % | 2,7 |
CDU | Dr. Ludwig, Saskia | 7.594 | 17,7 % | -2,6 | 6.209 | 14,4 % | -2,9 |
GRÜNE/B 90 | Dr. Freudl, Rebecca Lea | 3.339 | 7,8 % | -9,2 | 4.183 | 9,7 % | -8,9 |
DIE LINKE | Schindler, Jörg | 2.104 | 4,9 % | -6,9 | 1.628 | 3,8 % | -6,3 |
BVB / FREIE WÄHLER | Mendling, Carsten | 1.740 | 4,1 % | -1,1 | 815 | 1,9 % | -1,7 |
FDP | Braun, Zyon | 929 | 2,2 % | -1,5 | 560 | 1,3 % | -3,7 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 837 | 1,9 % | -0,4 | |
Plus | Bachmann, Julian | 977 | 2,3 % | 2,3 | 722 | 1,7 % | 1,7 |
BSW | - | - | - | 4.858 | 11,3 % | 11,3 | |
III. Weg | - | - | - | 21 | 0,0 % | 0,0 | |
DKP | - | - | - | 25 | 0,1 % | 0,1 | |
DLW | - | - | - | 82 | 0,2 % | 0,2 | |
WU | - | - | - | 149 | 0,3 % | 0,3 | |
EB Müller | Müller, Edmund | 352 | 0,8 % | 0,1 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 53.960 | - | - | 53.960 | - | - | |
Wählende | 43.256 | 80,2 % | - | 43.256 | 80,2 % | - | |
Ungültige Stimmen | 438 | 1,0 % | - | 227 | 0,5 % | - | |
Gültige Stimmen | 42.818 | 99,0 % | - | 43.029 | 99,5 % | - |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 84 |
Wahlbezirke ausgezählt | 84 |
Wahlberechtigte insgesamt | 53.960 |
Wählende insgesamt | 43.256 |
Wählende mit Wahlschein | 16.902 |
Wahlbeteiligung | 80,2 % |