Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Adler, Uwe | 255 | 42,4 % | 226 | 37,6 % |
AfD | Deter, Marlon | 91 | 15,1 % | 96 | 16,0 % |
CDU | Dr. Ludwig, Saskia | 135 | 22,5 % | 115 | 19,1 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Freudl, Rebecca Lea | 66 | 11,0 % | 78 | 13,0 % |
DIE LINKE | Schindler, Jörg | 19 | 3,2 % | 14 | 2,3 % |
BVB / FREIE WÄHLER | Mendling, Carsten | 15 | 2,5 % | 3 | 0,5 % |
FDP | Braun, Zyon | 13 | 2,2 % | 4 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,3 % | |
Plus | Bachmann, Julian | 7 | 1,2 % | 8 | 1,3 % |
BSW | - | - | 45 | 7,5 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,2 % | |
DLW | - | - | 1 | 0,2 % | |
WU | - | - | 2 | 0,3 % | |
EB Müller | Müller, Edmund | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.119 | - | 1.119 | - | |
Wählende | 608 | 54,3 % | 608 | 54,3 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,2 % | 7 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 601 | 98,8 % | 601 | 98,8 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.119 |
Wählende insgesamt | 608 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wahlbeteiligung | 54,3 % |