Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 39 | 37,1 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 66 | 62,9 % |
| Wahlberechtigte | 357 | - | |
| Wählende | 112 | 31,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 6,2 % | |
| Gültige Stimmen | 105 | 93,8 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 357 |
| Wählende insgesamt | 112 |
| Wahlbeteiligung | 31,4 % |