Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 128 | 29,1 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 312 | 70,9 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | |
| Wählende | 453 | - | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 2,9 % | |
| Gültige Stimmen | 440 | 97,1 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende insgesamt | 453 |
| Wählende mit Wahlschein | 453 |