Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 84 | 38,9 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 132 | 61,1 % |
| Wahlberechtigte | 1.590 | - | |
| Wählende | 229 | 14,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 5,7 % | |
| Gültige Stimmen | 216 | 94,3 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.590 |
| Wählende insgesamt | 229 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 14,4 % |